浦发银行外汇牌价汇率查询 2022年5月21日
浦发银行外汇币种 中间价 买入价(汇) 买入价(钞) 卖出价 人民币RMB 100.00 100.00 100.00 100.00 台币汇率TWD 22.51 22.42 21.72 23.31 英镑汇率GBP 835.78 832.85 809.03 838.71 港元汇率HKD 85.28 85.11 84.51 85.45 美元汇率USD 669.30 668.02 662.60...
浦发银行外汇币种 中间价 买入价(汇) 买入价(钞) 卖出价 人民币RMB 100.00 100.00 100.00 100.00 台币汇率TWD 22.51 22.42 21.72 23.31 英镑汇率GBP 835.78 832.85 809.03 838.71 港元汇率HKD 85.28 85.11 84.51 85.45 美元汇率USD 669.30 668.02 662.60...
浦发银行外汇币种 中间价 买入价(汇) 买入价(钞) 卖出价 人民币RMB 100.00 100.00 100.00 100.00 台币汇率TWD 22.71 22.61 21.91 23.51 英镑汇率GBP 835.37 832.44 808.64 838.30 港元汇率HKD 85.96 85.79 85.18 86.13 美元汇率USD 674.76 673.47 668.00...
浦发银行外汇币种 中间价 买入价(汇) 买入价(钞) 卖出价 人民币RMB 100.00 100.00 100.00 100.00 台币汇率TWD 22.78 22.69 21.98 23.59 英镑汇率GBP 832.49 829.58 805.85 835.41 港元汇率HKD 86.47 86.30 85.69 86.64 美元汇率USD 678.87 677.58 672.08...
浦发银行外汇币种 中间价 买入价(汇) 买入价(钞) 卖出价 人民币RMB 100.00 100.00 100.00 100.00 台币汇率TWD 22.81 22.71 22.00 23.61 英镑汇率GBP 830.35 827.44 803.78 833.27 港元汇率HKD 86.55 86.38 85.77 86.72 美元汇率USD 679.49 678.19 672.69...
浦发银行外汇币种 中间价 买入价(汇) 买入价(钞) 卖出价 人民币RMB 100.00 100.00 100.00 100.00 台币汇率TWD 22.67 22.57 21.87 23.47 英镑汇率GBP 830.27 827.36 803.69 833.18 港元汇率HKD 85.74 85.57 84.96 85.90 美元汇率USD 673.05 671.77 666.31...
浦发银行外汇币种 中间价 买入价(汇) 买入价(钞) 卖出价 人民币RMB 100.00 100.00 100.00 100.00 台币汇率TWD 22.59 22.50 21.80 23.39 英镑汇率GBP 830.75 827.84 804.16 833.66 港元汇率HKD 85.61 85.44 84.83 85.78 美元汇率USD 672.03 670.74 665.30...
浦发银行外汇币种 中间价 买入价(汇) 买入价(钞) 卖出价 人民币RMB 100.00 100.00 100.00 100.00 台币汇率TWD 23.04 22.95 22.23 23.86 英镑汇率GBP 908.12 904.94 879.05 911.30 港元汇率HKD 84.42 84.26 83.66 84.59 美元汇率USD 656.53 655.27 649.95...
浦发银行外汇币种 中间价 买入价(汇) 买入价(钞) 卖出价 人民币RMB 100.00 100.00 100.00 100.00 台币汇率TWD 23.00 22.90 22.19 23.81 英镑汇率GBP 904.15 900.99 875.22 907.32 港元汇率HKD 84.51 84.34 83.74 84.67 美元汇率USD 656.97 655.72 650.40...
浦发银行外汇币种 中间价 买入价(汇) 买入价(钞) 卖出价 人民币RMB 100.00 100.00 100.00 100.00 台币汇率TWD 22.87 22.77 22.06 23.67 英镑汇率GBP 902.00 898.83 873.13 905.16 港元汇率HKD 84.20 84.03 83.44 84.36 美元汇率USD 654.15 652.90 647.60...
浦发银行外汇币种 中间价 买入价(汇) 买入价(钞) 卖出价 人民币RMB 100.00 100.00 100.00 100.00 台币汇率TWD 22.87 22.77 22.06 23.67 英镑汇率GBP 902.00 898.83 873.13 905.16 港元汇率HKD 84.20 84.03 83.44 84.36 美元汇率USD 654.15 652.90 647.60...
今日港币兑人民币汇率是多少?1港币等于多少人民币: 今日港币对人民币汇率表 港币 0.84180 人民币 1.18793 备注:市场行情变化较快,以上港币兑人民币行情数据仅供参考,...
美元牌价 100 605.67 608.09 600.93 608.09 607.00000 交通银行外汇币种 单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 澳元牌价 100 542.04 545.84 526.65 54...
今日美元对人民币汇率查询2015年8月20日1美元等于多少人民币汇率查询2015年8月20日【今日汇率最新查询】:1美元=6.3858人民币 USDtoCNY汇率查询 美元(USD) 兑换率 人民币(C...