农行外汇牌价汇率查询 2022年5月21日
农业银行外汇币种 买入汇率 卖出汇率 现钞买入汇率 美元汇率(USD) 667.91 670.59 662.56 丹麦克朗(DKK) 94.61 95.37 91.57 挪威克朗(NOK) 68.44 68.99 66.24 瑞典克朗(SEK) 67.04 67.57 64.88 澳门元(MOP) 82.75 82.75 79.77 韩国圆(KRW) 0.5060 0.5440 0.50...
农业银行外汇币种 买入汇率 卖出汇率 现钞买入汇率 美元汇率(USD) 667.91 670.59 662.56 丹麦克朗(DKK) 94.61 95.37 91.57 挪威克朗(NOK) 68.44 68.99 66.24 瑞典克朗(SEK) 67.04 67.57 64.88 澳门元(MOP) 82.75 82.75 79.77 韩国圆(KRW) 0.5060 0.5440 0.50...
农业银行外汇币种 买入汇率 卖出汇率 现钞买入汇率 美元汇率(USD) 673.33 676.03 667.93 丹麦克朗(DKK) 94.90 95.67 91.86 挪威克朗(NOK) 69.06 69.62 66.84 瑞典克朗(SEK) 67.55 68.09 65.38 澳门元(MOP) 83.39 83.39 80.38 韩国圆(KRW) 0.5130 0.5510 0.51...
农业银行外汇币种 买入汇率 卖出汇率 现钞买入汇率 美元汇率(USD) 677.54 680.26 672.11 丹麦克朗(DKK) 94.63 95.39 91.59 挪威克朗(NOK) 69.25 69.80 67.02 瑞典克朗(SEK) 67.22 67.76 65.06 澳门元(MOP) 83.91 83.91 80.89 韩国圆(KRW) 0.5120 0.5500 0.51...
农业银行外汇币种 买入汇率 卖出汇率 现钞买入汇率 美元汇率(USD) 678.19 680.91 672.75 丹麦克朗(DKK) 94.55 95.31 91.51 挪威克朗(NOK) 68.73 69.29 66.53 瑞典克朗(SEK) 66.99 67.52 64.83 澳门元(MOP) 83.99 83.99 80.96 韩国圆(KRW) 0.5100 0.5480 0.51...
农业银行外汇币种 买入汇率 卖出汇率 现钞买入汇率 美元汇率(USD) 671.70 674.40 666.32 丹麦克朗(DKK) 94.95 95.72 91.90 挪威克朗(NOK) 69.04 69.59 66.82 瑞典克朗(SEK) 66.63 67.16 64.49 澳门元(MOP) 83.22 83.22 80.22 韩国圆(KRW) 0.5080 0.5460 0.50...
农业银行外汇币种 买入汇率 卖出汇率 现钞买入汇率 美元汇率(USD) 670.68 673.37 665.31 丹麦克朗(DKK) 95.13 95.90 92.08 挪威克朗(NOK) 69.24 69.79 67.01 瑞典克朗(SEK) 66.49 67.02 64.35 澳门元(MOP) 83.06 83.06 80.07 韩国圆(KRW) 0.5090 0.5460 0.50...
农业银行外汇币种 买入汇率 卖出汇率 现钞买入汇率 美元汇率(USD) 654.99 657.61 649.74 丹麦克朗(DKK) 103.51 104.34 100.18 挪威克朗(NOK) 76.67 77.28 74.20 瑞典克朗(SEK) 74.99 75.59 72.58 澳门元(MOP) 81.88 81.88 78.93 韩国圆(KRW) 0.5600 0.6020 0...
农业银行外汇币种 买入汇率 卖出汇率 现钞买入汇率 美元汇率(USD) 655.99 658.62 650.73 丹麦克朗(DKK) 103.60 104.43 100.27 挪威克朗(NOK) 76.53 77.14 74.07 瑞典克朗(SEK) 75.37 75.97 72.95 澳门元(MOP) 82.03 82.03 79.08 韩国圆(KRW) 0.5590 0.6010 0...
农业银行外汇币种 买入汇率 卖出汇率 现钞买入汇率 美元汇率(USD) 652.79 655.41 647.56 丹麦克朗(DKK) 103.32 104.15 100.00 挪威克朗(NOK) 76.00 76.61 73.55 瑞典克朗(SEK) 75.43 76.03 73.00 澳门元(MOP) 81.68 81.68 78.74 韩国圆(KRW) 0.5580 0.6000 0...
农业银行外汇币种 买入汇率 卖出汇率 现钞买入汇率 美元汇率(USD) 652.79 655.41 647.56 丹麦克朗(DKK) 103.32 104.15 100.00 挪威克朗(NOK) 76.00 76.61 73.55 瑞典克朗(SEK) 75.43 76.03 73.00 澳门元(MOP) 81.68 81.68 78.74 韩国圆(KRW) 0.5580 0.6000 0...
今日港币兑人民币汇率是多少?1港币等于多少人民币: 今日港币对人民币汇率表 港币 0.84180 人民币 1.18793 备注:市场行情变化较快,以上港币兑人民币行情数据仅供参考,...
美元牌价 100 605.67 608.09 600.93 608.09 607.00000 交通银行外汇币种 单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 澳元牌价 100 542.04 545.84 526.65 54...
今日美元对人民币汇率查询2015年8月20日1美元等于多少人民币汇率查询2015年8月20日【今日汇率最新查询】:1美元=6.3858人民币 USDtoCNY汇率查询 美元(USD) 兑换率 人民币(C...