交通银行外汇牌价汇率查询 2022年6月21日
美元汇率 100 612.50 614.95 607.72 614.95 03:30 交通银行外汇币种 单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 澳元汇率 100 530.00 533.71 514.94 533.71 03:30 欧元汇率 100 765.31 770.67 740.35 770.67 03:30 英镑汇率 100 976.70 983.5...
美元汇率 100 612.50 614.95 607.72 614.95 03:30 交通银行外汇币种 单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 澳元汇率 100 530.00 533.71 514.94 533.71 03:30 欧元汇率 100 765.31 770.67 740.35 770.67 03:30 英镑汇率 100 976.70 983.5...
美元汇率 100 612.50 614.95 607.72 614.95 03:30 交通银行外汇币种 单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 澳元汇率 100 530.00 533.71 514.94 533.71 03:30 欧元汇率 100 765.31 770.67 740.35 770.67 03:30 英镑汇率 100 976.70 983.5...
美元汇率 100 612.50 614.95 607.72 614.95 03:30 交通银行外汇币种 单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 澳元汇率 100 530.00 533.71 514.94 533.71 03:30 欧元汇率 100 765.31 770.67 740.35 770.67 03:30 英镑汇率 100 976.70 983.5...
美元汇率 100 612.50 614.95 607.72 614.95 03:30 交通银行外汇币种 单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 澳元汇率 100 530.00 533.71 514.94 533.71 03:30 欧元汇率 100 765.31 770.67 740.35 770.67 03:30 英镑汇率 100 976.70 983.5...
美元汇率 100 612.50 614.95 607.72 614.95 03:30 交通银行外汇币种 单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 澳元汇率 100 530.00 533.71 514.94 533.71 03:30 欧元汇率 100 765.31 770.67 740.35 770.67 03:30 英镑汇率 100 976.70 983.5...
美元汇率 100 612.50 614.95 607.72 614.95 03:30 交通银行外汇币种 单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 澳元汇率 100 530.00 533.71 514.94 533.71 03:30 欧元汇率 100 765.31 770.67 740.35 770.67 03:30 英镑汇率 100 976.70 983.5...
美元汇率 100 612.50 614.95 607.72 614.95 03:30 交通银行外汇币种 单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 澳元汇率 100 530.00 533.71 514.94 533.71 03:30 欧元汇率 100 765.31 770.67 740.35 770.67 03:30 英镑汇率 100 976.70 983.5...
美元汇率 100 612.50 614.95 607.72 614.95 03:30 交通银行外汇币种 单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 澳元汇率 100 530.00 533.71 514.94 533.71 03:30 欧元汇率 100 765.31 770.67 740.35 770.67 03:30 英镑汇率 100 976.70 983.5...
美元汇率 100 612.50 614.95 607.72 614.95 03:30 交通银行外汇币种 单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 澳元汇率 100 530.00 533.71 514.94 533.71 03:30 欧元汇率 100 765.31 770.67 740.35 770.67 03:30 英镑汇率 100 976.70 983.5...
美元汇率 100 612.50 614.95 607.72 614.95 03:30 交通银行外汇币种 单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 澳元汇率 100 530.00 533.71 514.94 533.71 03:30 欧元汇率 100 765.31 770.67 740.35 770.67 03:30 英镑汇率 100 976.70 983.5...
今日日币对美金汇率查询: JPY USD JPY USD 1JPY= 0.00963USD 103.87452JPY= 1USD 2JPY= 0.01925USD 207.74904JPY= 2USD 5JPY= 0.04813USD 519.37260JPY= 5USD 10JPY= 0.09...
2015年12月15日港币对人民币汇率查询 今日港元人民币牌价_最新外汇汇率查询 1港元=0.8347人民币 1人民币=1.1980港元 港元(HKD)换人民币(CNY)转换 以上数据为中国银行汇率信...
2021年2月5日美元兑换港币汇率查询,以下是的今日汇率: 今日美元对港币汇率表 美元 1 港币 7.752220 买入价 7.752220 卖出价 7.753170 Tips:100美元兑换775.222港币 汇率...