交通银行外汇牌价汇率查询 2022年6月21日
美元汇率 100 612.50 614.95 607.72 614.95 03:30 交通银行外汇币种 单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 澳元汇率 100 530.00 533.71 514.94 533.71 03:30 欧元汇率 100 765.31 770.67 740.35 770.67 03:30 英镑汇率 100 976.70 983.5...
美元汇率 100 612.50 614.95 607.72 614.95 03:30 交通银行外汇币种 单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 澳元汇率 100 530.00 533.71 514.94 533.71 03:30 欧元汇率 100 765.31 770.67 740.35 770.67 03:30 英镑汇率 100 976.70 983.5...
美元汇率 100 612.50 614.95 607.72 614.95 03:30 交通银行外汇币种 单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 澳元汇率 100 530.00 533.71 514.94 533.71 03:30 欧元汇率 100 765.31 770.67 740.35 770.67 03:30 英镑汇率 100 976.70 983.5...
美元汇率 100 612.50 614.95 607.72 614.95 03:30 交通银行外汇币种 单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 澳元汇率 100 530.00 533.71 514.94 533.71 03:30 欧元汇率 100 765.31 770.67 740.35 770.67 03:30 英镑汇率 100 976.70 983.5...
美元汇率 100 612.50 614.95 607.72 614.95 03:30 交通银行外汇币种 单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 澳元汇率 100 530.00 533.71 514.94 533.71 03:30 欧元汇率 100 765.31 770.67 740.35 770.67 03:30 英镑汇率 100 976.70 983.5...
美元汇率 100 612.50 614.95 607.72 614.95 03:30 交通银行外汇币种 单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 澳元汇率 100 530.00 533.71 514.94 533.71 03:30 欧元汇率 100 765.31 770.67 740.35 770.67 03:30 英镑汇率 100 976.70 983.5...
美元汇率 100 612.50 614.95 607.72 614.95 03:30 交通银行外汇币种 单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 澳元汇率 100 530.00 533.71 514.94 533.71 03:30 欧元汇率 100 765.31 770.67 740.35 770.67 03:30 英镑汇率 100 976.70 983.5...
美元汇率 100 612.50 614.95 607.72 614.95 03:30 交通银行外汇币种 单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 澳元汇率 100 530.00 533.71 514.94 533.71 03:30 欧元汇率 100 765.31 770.67 740.35 770.67 03:30 英镑汇率 100 976.70 983.5...
美元汇率 100 612.50 614.95 607.72 614.95 03:30 交通银行外汇币种 单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 澳元汇率 100 530.00 533.71 514.94 533.71 03:30 欧元汇率 100 765.31 770.67 740.35 770.67 03:30 英镑汇率 100 976.70 983.5...
美元汇率 100 612.50 614.95 607.72 614.95 03:30 交通银行外汇币种 单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 澳元汇率 100 530.00 533.71 514.94 533.71 03:30 欧元汇率 100 765.31 770.67 740.35 770.67 03:30 英镑汇率 100 976.70 983.5...
美元汇率 100 612.50 614.95 607.72 614.95 03:30 交通银行外汇币种 单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 澳元汇率 100 530.00 533.71 514.94 533.71 03:30 欧元汇率 100 765.31 770.67 740.35 770.67 03:30 英镑汇率 100 976.70 983.5...
今日港币兑人民币汇率是多少?1港币等于多少人民币: 今日港币对人民币汇率表 港币 0.84180 人民币 1.18793 备注:市场行情变化较快,以上港币兑人民币行情数据仅供参考,...
今日美元对人民币汇率查询2015年8月20日1美元等于多少人民币汇率查询2015年8月20日【今日汇率最新查询】:1美元=6.3858人民币 USDtoCNY汇率查询 美元(USD) 兑换率 人民币(C...
美元牌价 100 605.67 608.09 600.93 608.09 607.00000 交通银行外汇币种 单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 澳元牌价 100 542.04 545.84 526.65 54...