建行外汇牌价汇率查询 2022年5月21日
建设银行货币 单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 发布时间 美元汇率 1 6.8721 6.8990 6.8232 6.8990 2016-11-18 23:13:00 日元汇率 1 0.062114 0.062588 0.060337 0.062588 2016-11-18 23:13:00 欧元汇率 1 7.2749 7.3238 7.0648 7.3238 201...
建设银行货币 单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 发布时间 美元汇率 1 6.8721 6.8990 6.8232 6.8990 2016-11-18 23:13:00 日元汇率 1 0.062114 0.062588 0.060337 0.062588 2016-11-18 23:13:00 欧元汇率 1 7.2749 7.3238 7.0648 7.3238 201...
建设银行货币 单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 发布时间 美元汇率 1 6.8721 6.8990 6.8232 6.8990 2016-11-18 23:13:00 日元汇率 1 0.062114 0.062588 0.060337 0.062588 2016-11-18 23:13:00 欧元汇率 1 7.2749 7.3238 7.0648 7.3238 201...
建设银行货币 单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 发布时间 美元汇率 1 6.8721 6.8990 6.8232 6.8990 2016-11-18 23:13:00 日元汇率 1 0.062114 0.062588 0.060337 0.062588 2016-11-18 23:13:00 欧元汇率 1 7.2749 7.3238 7.0648 7.3238 201...
建设银行货币 单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 发布时间 美元汇率 1 6.8721 6.8990 6.8232 6.8990 2016-11-18 23:13:00 日元汇率 1 0.062114 0.062588 0.060337 0.062588 2016-11-18 23:13:00 欧元汇率 1 7.2749 7.3238 7.0648 7.3238 201...
建设银行货币 单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 发布时间 美元汇率 1 6.8721 6.8990 6.8232 6.8990 2016-11-18 23:13:00 日元汇率 1 0.062114 0.062588 0.060337 0.062588 2016-11-18 23:13:00 欧元汇率 1 7.2749 7.3238 7.0648 7.3238 201...
建设银行货币 单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 发布时间 美元汇率 1 6.8721 6.8990 6.8232 6.8990 2016-11-18 23:13:00 日元汇率 1 0.062114 0.062588 0.060337 0.062588 2016-11-18 23:13:00 欧元汇率 1 7.2749 7.3238 7.0648 7.3238 201...
建设银行货币 单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 发布时间 美元汇率 1 6.8721 6.8990 6.8232 6.8990 2016-11-18 23:13:00 日元汇率 1 0.062114 0.062588 0.060337 0.062588 2016-11-18 23:13:00 欧元汇率 1 7.2749 7.3238 7.0648 7.3238 201...
建设银行货币 单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 发布时间 美元汇率 1 6.8721 6.8990 6.8232 6.8990 2016-11-18 23:13:00 日元汇率 1 0.062114 0.062588 0.060337 0.062588 2016-11-18 23:13:00 欧元汇率 1 7.2749 7.3238 7.0648 7.3238 201...
建设银行货币 单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 发布时间 美元汇率 1 6.8721 6.8990 6.8232 6.8990 2016-11-18 23:13:00 日元汇率 1 0.062114 0.062588 0.060337 0.062588 2016-11-18 23:13:00 欧元汇率 1 7.2749 7.3238 7.0648 7.3238 201...
建设银行货币 单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 发布时间 美元汇率 1 6.8721 6.8990 6.8232 6.8990 2016-11-18 23:13:00 日元汇率 1 0.062114 0.062588 0.060337 0.062588 2016-11-18 23:13:00 欧元汇率 1 7.2749 7.3238 7.0648 7.3238 201...
2015年12月15日港币对人民币汇率查询 今日港元人民币牌价_最新外汇汇率查询 1港元=0.8347人民币 1人民币=1.1980港元 港元(HKD)换人民币(CNY)转换 以上数据为中国银行汇率信...
2021年2月5日美元兑换港币汇率查询,以下是的今日汇率: 今日美元对港币汇率表 美元 1 港币 7.752220 买入价 7.752220 卖出价 7.753170 Tips:100美元兑换775.222港币 汇率...
今日日币对美金汇率查询: JPY USD JPY USD 1JPY= 0.00963USD 103.87452JPY= 1USD 2JPY= 0.01925USD 207.74904JPY= 2USD 5JPY= 0.04813USD 519.37260JPY= 5USD 10JPY= 0.09...