光大银行外汇牌价汇率查询 2022年5月18日
光大银行外汇货币 钞买价 钞卖价 汇买价 汇卖价 中间价 美元汇率(USD) 618.8985 626.4003 623.8997 626.4003 625.1500 英镑汇率(GBP) 908.5621 946.2618 938.7218 946.2618 942.4918 港元汇率(HKD) 79.8346 80.8023 80.4797 80.8023 80.6410 瑞士法郎(CHF) 6...
光大银行外汇货币 钞买价 钞卖价 汇买价 汇卖价 中间价 美元汇率(USD) 618.8985 626.4003 623.8997 626.4003 625.1500 英镑汇率(GBP) 908.5621 946.2618 938.7218 946.2618 942.4918 港元汇率(HKD) 79.8346 80.8023 80.4797 80.8023 80.6410 瑞士法郎(CHF) 6...
光大银行外汇货币 钞买价 钞卖价 汇买价 汇卖价 中间价 美元汇率(USD) 618.8985 626.4003 623.8997 626.4003 625.1500 英镑汇率(GBP) 908.5621 946.2618 938.7218 946.2618 942.4918 港元汇率(HKD) 79.8346 80.8023 80.4797 80.8023 80.6410 瑞士法郎(CHF) 6...
光大银行外汇货币 钞买价 钞卖价 汇买价 汇卖价 中间价 美元汇率(USD) 618.8985 626.4003 623.8997 626.4003 625.1500 英镑汇率(GBP) 908.5621 946.2618 938.7218 946.2618 942.4918 港元汇率(HKD) 79.8346 80.8023 80.4797 80.8023 80.6410 瑞士法郎(CHF) 6...
光大银行外汇货币 钞买价 钞卖价 汇买价 汇卖价 中间价 美元汇率(USD) 618.8985 626.4003 623.8997 626.4003 625.1500 英镑汇率(GBP) 908.5621 946.2618 938.7218 946.2618 942.4918 港元汇率(HKD) 79.8346 80.8023 80.4797 80.8023 80.6410 瑞士法郎(CHF) 6...
光大银行外汇货币 钞买价 钞卖价 汇买价 汇卖价 中间价 美元汇率(USD) 618.8985 626.4003 623.8997 626.4003 625.1500 英镑汇率(GBP) 908.5621 946.2618 938.7218 946.2618 942.4918 港元汇率(HKD) 79.8346 80.8023 80.4797 80.8023 80.6410 瑞士法郎(CHF) 6...
光大银行外汇货币 钞买价 钞卖价 汇买价 汇卖价 中间价 美元汇率(USD) 618.8985 626.4003 623.8997 626.4003 625.1500 英镑汇率(GBP) 908.5621 946.2618 938.7218 946.2618 942.4918 港元汇率(HKD) 79.8346 80.8023 80.4797 80.8023 80.6410 瑞士法郎(CHF) 6...
光大银行外汇货币 钞买价 钞卖价 汇买价 汇卖价 中间价 美元汇率(USD) 618.8985 626.4003 623.8997 626.4003 625.1500 英镑汇率(GBP) 908.5621 946.2618 938.7218 946.2618 942.4918 港元汇率(HKD) 79.8346 80.8023 80.4797 80.8023 80.6410 瑞士法郎(CHF) 6...
光大银行外汇货币 钞买价 钞卖价 汇买价 汇卖价 中间价 美元汇率(USD) 618.8985 626.4003 623.8997 626.4003 625.1500 英镑汇率(GBP) 908.5621 946.2618 938.7218 946.2618 942.4918 港元汇率(HKD) 79.8346 80.8023 80.4797 80.8023 80.6410 瑞士法郎(CHF) 6...
光大银行外汇货币 钞买价 钞卖价 汇买价 汇卖价 中间价 美元汇率(USD) 618.8985 626.4003 623.8997 626.4003 625.1500 英镑汇率(GBP) 908.5621 946.2618 938.7218 946.2618 942.4918 港元汇率(HKD) 79.8346 80.8023 80.4797 80.8023 80.6410 瑞士法郎(CHF) 6...
光大银行外汇货币 钞买价 钞卖价 汇买价 汇卖价 中间价 美元汇率(USD) 618.8985 626.4003 623.8997 626.4003 625.1500 英镑汇率(GBP) 908.5621 946.2618 938.7218 946.2618 942.4918 港元汇率(HKD) 79.8346 80.8023 80.4797 80.8023 80.6410 瑞士法郎(CHF) 6...
2015年12月15日港币对人民币汇率查询 今日港元人民币牌价_最新外汇汇率查询 1港元=0.8347人民币 1人民币=1.1980港元 港元(HKD)换人民币(CNY)转换 以上数据为中国银行汇率信...
今日日币对美金汇率查询: JPY USD JPY USD 1JPY= 0.00963USD 103.87452JPY= 1USD 2JPY= 0.01925USD 207.74904JPY= 2USD 5JPY= 0.04813USD 519.37260JPY= 5USD 10JPY= 0.09...
2021年2月5日美元兑换港币汇率查询,以下是的今日汇率: 今日美元对港币汇率表 美元 1 港币 7.752220 买入价 7.752220 卖出价 7.753170 Tips:100美元兑换775.222港币 汇率...