工商银行外汇牌价汇率查询 2022年5月21日
工商银行外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 工行汇率发布时间 英镑汇率(GBP) 832.73 808.91 838.32 838.32 2022-05-21 04:08:06 港币汇率(HKD) 85.13 84.44 85.43 85.43 2022-05-21 04:08:03 美元汇率(USD) 667.96 662.61 670.50 670.50...
工商银行外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 工行汇率发布时间 英镑汇率(GBP) 832.73 808.91 838.32 838.32 2022-05-21 04:08:06 港币汇率(HKD) 85.13 84.44 85.43 85.43 2022-05-21 04:08:03 美元汇率(USD) 667.96 662.61 670.50 670.50...
工商银行外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 工行汇率发布时间 英镑汇率(GBP) 833.05 809.23 838.66 838.66 2022-05-18 17:13:03 港币汇率(HKD) 85.77 85.07 86.08 86.08 2022-05-18 17:13:03 美元汇率(USD) 673.18 667.78 675.74 675.74...
工商银行外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 工行汇率发布时间 英镑汇率(GBP) 828.34 804.65 833.91 833.91 2022-05-14 04:06:20 港币汇率(HKD) 86.32 85.62 86.63 86.63 2022-05-14 04:06:18 美元汇率(USD) 677.54 672.11 680.12 680.12...
工商银行外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 工行汇率发布时间 英镑汇率(GBP) 827.22 803.57 832.79 832.79 2022-05-13 14:13:04 港币汇率(HKD) 86.41 85.70 86.72 86.72 2022-05-13 14:13:04 美元汇率(USD) 678.21 672.77 680.79 680.79...
工商银行外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 工行汇率发布时间 英镑汇率(GBP) 827.43 803.77 833.00 833.00 2022-05-11 11:12:04 港币汇率(HKD) 85.58 84.88 85.89 85.89 2022-05-11 11:12:04 美元汇率(USD) 671.70 666.32 674.26 674.26...
工商银行外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 工行汇率发布时间 英镑汇率(GBP) 827.91 804.23 833.48 833.48 2022-05-10 11:12:04 港币汇率(HKD) 85.45 84.75 85.76 85.76 2022-05-10 11:12:04 美元汇率(USD) 670.69 665.31 673.24 673.24...
工商银行外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 工行汇率发布时间 英镑汇率(GBP) 904.93 879.05 911.02 911.02 2021-04-02 07:28:11 港币汇率(HKD) 84.27 83.59 84.57 84.57 2021-04-02 07:28:08 美元汇率(USD) 655.22 649.96 657.71 657.71...
工商银行外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 工行汇率发布时间 英镑汇率(GBP) 901.67 875.89 907.74 907.74 2021-03-30 10:08:11 港币汇率(HKD) 84.34 83.66 84.64 84.64 2021-03-30 10:08:11 美元汇率(USD) 655.63 650.37 658.12 658.12...
工商银行外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 工行汇率发布时间 英镑汇率(GBP) 899.03 873.32 905.08 905.08 2021-03-29 07:27:49 港币汇率(HKD) 84.04 83.36 84.34 84.34 2021-03-29 07:27:49 美元汇率(USD) 652.84 647.61 655.33 655.33...
工商银行外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 工行汇率发布时间 英镑汇率(GBP) 898.88 873.17 904.93 904.93 2021-03-27 04:00:14 港币汇率(HKD) 84.04 83.36 84.34 84.34 2021-03-27 04:00:13 美元汇率(USD) 652.84 647.61 655.33 655.33...
今日美元对人民币汇率查询2015年8月20日1美元等于多少人民币汇率查询2015年8月20日【今日汇率最新查询】:1美元=6.3858人民币 USDtoCNY汇率查询 美元(USD) 兑换率 人民币(C...
今日港币兑人民币汇率是多少?1港币等于多少人民币: 今日港币对人民币汇率表 港币 0.84180 人民币 1.18793 备注:市场行情变化较快,以上港币兑人民币行情数据仅供参考,...
美元牌价 100 605.67 608.09 600.93 608.09 607.00000 交通银行外汇币种 单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 澳元牌价 100 542.04 545.84 526.65 54...