工商银行外汇牌价汇率查询 2022年5月11日
工商银行外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 工行汇率发布时间 英镑汇率(GBP) 827.43 803.77 833.00 833.00 2022-05-11 11:12:04 港币汇率(HKD) 85.58 84.88 85.89 85.89 2022-05-11 11:12:04 美元汇率(USD) 671.70 666.32 674.26 674.26...
工商银行外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 工行汇率发布时间 英镑汇率(GBP) 827.43 803.77 833.00 833.00 2022-05-11 11:12:04 港币汇率(HKD) 85.58 84.88 85.89 85.89 2022-05-11 11:12:04 美元汇率(USD) 671.70 666.32 674.26 674.26...
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间 阿联酋迪拉姆 176.81 189.94 183.24 2022.05.11 11:11:52 11:11:52 澳元汇率 466.46 451.97 469.9 471.98 466.9 2022.05.11 11:11:52 11:11:52 巴西里亚尔 125.88 142.9...
农业银行外汇币种 买入汇率 卖出汇率 现钞买入汇率 美元汇率(USD) 671.70 674.40 666.32 丹麦克朗(DKK) 94.95 95.72 91.90 挪威克朗(NOK) 69.04 69.59 66.82 瑞典克朗(SEK) 66.63 67.16 64.49 澳门元(MOP) 83.22 83.22 80.22 韩国圆(KRW) 0.5080 0.5460 0.50...
建设银行货币 单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 发布时间 美元汇率 1 6.8721 6.8990 6.8232 6.8990 2016-11-18 23:13:00 日元汇率 1 0.062114 0.062588 0.060337 0.062588 2016-11-18 23:13:00 欧元汇率 1 7.2749 7.3238 7.0648 7.3238 201...
招商银行外汇币种 单位 基本币 现汇卖出价 现钞卖出价 现汇买入价 现钞买入价 发布时间 汇率走势图 港元汇率 100 人民币 85.89 85.89 85.55 84.95 11:13:07 新西兰元 100 人民币 425.78 425.78 422.38 409.03 11:13:07 澳元汇率 100 人民币 469.83 469.83 46...
美元汇率 100 612.50 614.95 607.72 614.95 03:30 交通银行外汇币种 单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 澳元汇率 100 530.00 533.71 514.94 533.71 03:30 欧元汇率 100 765.31 770.67 740.35 770.67 03:30 英镑汇率 100 976.70 983.5...
光大银行外汇货币 钞买价 钞卖价 汇买价 汇卖价 中间价 美元汇率(USD) 618.8985 626.4003 623.8997 626.4003 625.1500 英镑汇率(GBP) 908.5621 946.2618 938.7218 946.2618 942.4918 港元汇率(HKD) 79.8346 80.8023 80.4797 80.8023 80.6410 瑞士法郎(CHF) 6...
外汇汇率查询 - 请注意,汇率均为外币对人民币之汇率 最后更新时间:2020年3月18日 下午6点30分0秒 汇丰银行人民币汇率 卖出价 买入价 汇丰银行人民币汇率 现钞 现汇 现汇 现钞 美元汇率(USD) 7.0547932 7.0547932 6.9849133 6.9466732 港元汇率(HKD) 0.9084...
浦发银行外汇币种 中间价 买入价(汇) 买入价(钞) 卖出价 人民币RMB 100.00 100.00 100.00 100.00 台币汇率TWD 22.67 22.57 21.87 23.47 英镑汇率GBP 830.27 827.36 803.69 833.18 港元汇率HKD 85.74 85.57 84.96 85.90 美元汇率USD 673.05 671.77 666.31...
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间 巴西里亚尔 124.98 141.91 130.36 2022.05.10 11:12:48 11:12:48 加元汇率 515.03 498.76 518.82 521.11 515.85 2022.05.10 11:12:48 11:12:48 瑞士法郎 675.29 654.45...