外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西里亚尔 | 124.98 | 141.91 | 130.36 | 2022.05.10 11:12:48 | 11:12:48 | ||
加元汇率 | 515.03 | 498.76 | 518.82 | 521.11 | 515.85 | 2022.05.10 11:12:48 | 11:12:48 |
瑞士法郎 | 675.29 | 654.45 | 680.03 | 682.95 | 676 | 2022.05.10 11:12:48 | 11:12:48 |
丹麦克朗 | 95.14 | 92.2 | 95.9 | 96.36 | 95.32 | 2022.05.10 11:12:48 | 11:12:48 |
欧元汇率 | 708.21 | 686.2 | 713.43 | 715.73 | 708.92 | 2022.05.10 11:12:48 | 11:12:48 |
英镑汇率 | 828.19 | 802.46 | 834.29 | 837.98 | 827.9 | 2022.05.10 11:12:48 | 11:12:48 |
港元汇率 | 85.45 | 84.77 | 85.79 | 85.79 | 85.52 | 2022.05.10 11:12:48 | 11:12:48 |
印尼卢比 | 0.046 | 0.0446 | 0.0465 | 0.0481 | 0.0462 | 2022.05.10 11:12:48 | 11:12:48 |
印度卢比 | 8.1685 | 9.2113 | 8.6942 | 2022.05.10 11:12:48 | 11:12:48 | ||
日元汇率 | 5.1388 | 4.9791 | 5.1766 | 5.1846 | 5.1538 | 2022.05.10 11:12:48 | 11:12:48 |
韩元汇率 | 0.5255 | 0.507 | 0.5297 | 0.5491 | 0.5266 | 2022.05.10 11:12:48 | 11:12:48 |
澳门元 | 83.05 | 80.27 | 83.38 | 86.16 | 83.27 | 2022.05.10 11:12:48 | 11:12:48 |
林吉特 | 153.14 | 154.53 | 153.2 | 2022.05.10 11:12:48 | 11:12:48 | ||
挪威克朗 | 69.25 | 67.11 | 69.81 | 70.14 | 69.39 | 2022.05.10 11:12:48 | 11:12:48 |
新西兰元 | 424.29 | 411.2 | 427.27 | 433.15 | 424.05 | 2022.05.10 11:12:48 | 11:12:48 |
菲律宾比索 | 12.75 | 12.32 | 12.91 | 13.48 | 12.84 | 2022.05.10 11:12:48 | 11:12:48 |
卢布汇率 | 8.9 | 8.49 | 9.26 | 9.67 | 9.66 | 2022.05.10 11:12:48 | 11:12:48 |
沙特里亚尔 | 174.2 | 184.16 | 178.99 | 2022.05.10 11:12:48 | 11:12:48 | ||
瑞典克朗 | 66.49 | 64.44 | 67.03 | 67.35 | 66.52 | 2022.05.10 11:12:48 | 11:12:48 |
新加坡元 | 481.97 | 467.09 | 485.35 | 487.77 | 482.69 | 2022.05.10 11:12:48 | 11:12:48 |
泰铢汇率 | 19.38 | 18.78 | 19.54 | 20.16 | 19.4 | 2022.05.10 11:12:48 | 11:12:48 |
土耳其里拉 | 44.32 | 42.15 | 44.68 | 51.3 | 44.45 | 2022.05.10 11:12:48 | 11:12:48 |
台币汇率 | 21.8 | 23.62 | 22.57 | 2022.05.10 11:12:48 | 11:12:48 | ||
美元汇率 | 670.84 | 665.38 | 673.68 | 673.68 | 671.34 | 2022.05.10 11:12:48 | 11:12:48 |
南非兰特 | 41.49 | 38.3 | 41.77 | 45.03 | 41.36 | 2022.05.10 11:12:48 | 11:12:48 |
阿联酋迪拉姆 | 176.55 | 189.66 | 182.8 | 2022.05.10 11:08:24 | 11:08:24 | ||
澳元汇率 | 466.32 | 451.83 | 469.74 | 471.83 | 466.77 | 2022.05.10 11:08:24 | 11:08:24 |
中行外汇牌价汇率查询 2022年5月10日
猜你喜欢
1人民币等于多少泰国铢 2021年4月15日
人民币对泰国铢外汇市场汇率 1人民币等于多少泰国铢 1 CNY = 4.7971 THB 互换 1人民币=4.7971泰国铢,1人民币可兑换4.7971泰国铢,汇率更新2021-04-1507:58:02 今日最新价...
1港元等于多少新西兰元 2021年4月15日
港元对新西兰元外汇市场汇率 1港元等于多少新西兰元 1 HKD = 0.1801 NZD 互换 1港元=0.1801新西兰元,1港元可兑换0.1801新西兰元,汇率更新2021-04-1507:58:02 今日最新价...
1美元等于多少日元 2021年4月15日
美元对日元外汇市场汇率 1美元等于多少日元 1 USD = 108.8910 JPY 互换 1美元=108.8910日元,1美元可兑换108.8910日元,汇率更新2021-04-1508:00:55 今日最新价:108.8910 ...
1加拿大元等于多少土耳其新里拉 2021年4月15日
加拿大元对土耳其新里拉外汇市场汇率 1加拿大元等于多少土耳其新里拉 1 CAD = 6.4396 TRY 互换 1加拿大元=6.4396土耳其新里拉,1加拿大元可兑换6.4396土耳其新里拉,汇率更...
1日元等于多少人民币 2021年4月15日
日元对人民币外汇市场汇率 1日元等于多少人民币 1 JPY = 0.0599 CNY 互换 1日元=0.0599人民币,1日元可兑换0.0599人民币,汇率更新2021-04-1507:58:02 今日最新价:0.0599 ...