农业银行外汇币种 | 买入汇率 | 卖出汇率 | 现钞买入汇率 |
---|---|---|---|
美元汇率(USD) | 670.68 | 673.37 | 665.31 |
丹麦克朗(DKK) | 95.13 | 95.90 | 92.08 |
挪威克朗(NOK) | 69.24 | 69.79 | 67.01 |
瑞典克朗(SEK) | 66.49 | 67.02 | 64.35 |
澳门元(MOP) | 83.06 | 83.06 | 80.07 |
韩国圆(KRW) | 0.5090 | 0.5460 | 0.5090 |
泰铢汇率(THB) | 19.38 | 19.53 | 18.76 |
索莫尼(TJS) | 53.76 | 53.76 | 51.88 |
老挝基普(LAK) | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
阿联酋迪拉姆(AED) | 182.05 | 183.88 | 176.37 |
新西兰元(NZD) | 424.32 | 426.87 | 410.27 |
日元汇率(JPY) | 5.1370 | 5.1730 | 4.9790 |
俄罗斯卢布汇率(RUB) | 8.31 | 9.42 | 8.05 |
哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.52 | 1.53 | 1.47 |
南非兰特(ZAR) | 41.45 | 41.78 | 39.45 |
蒙古图格里克(MNT) | 0.22 | 0.22 | 0.21 |
越南盾(VND) | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
港元汇率(HKD) | 85.44 | 85.79 | 84.76 |
欧元汇率(EUR) | 707.98 | 712.95 | 684.89 |
英镑(GBP) | 827.92 | 833.73 | 800.92 |
加元汇率(CAD) | 514.62 | 518.75 | 498.08 |
澳元汇率(AUD) | 465.86 | 469.60 | 450.89 |
瑞士法郎(CHF) | 674.94 | 680.36 | 653.26 |
新加坡元(SGD) | 481.93 | 485.32 | 466.21 |
农行外汇牌价汇率查询 2022年5月10日
猜你喜欢
1人民币等于多少泰国铢 2021年4月15日
人民币对泰国铢外汇市场汇率 1人民币等于多少泰国铢 1 CNY = 4.7971 THB 互换 1人民币=4.7971泰国铢,1人民币可兑换4.7971泰国铢,汇率更新2021-04-1507:58:02 今日最新价...
1港元等于多少新西兰元 2021年4月15日
港元对新西兰元外汇市场汇率 1港元等于多少新西兰元 1 HKD = 0.1801 NZD 互换 1港元=0.1801新西兰元,1港元可兑换0.1801新西兰元,汇率更新2021-04-1507:58:02 今日最新价...
1美元等于多少日元 2021年4月15日
美元对日元外汇市场汇率 1美元等于多少日元 1 USD = 108.8910 JPY 互换 1美元=108.8910日元,1美元可兑换108.8910日元,汇率更新2021-04-1508:00:55 今日最新价:108.8910 ...
1加拿大元等于多少土耳其新里拉 2021年4月15日
加拿大元对土耳其新里拉外汇市场汇率 1加拿大元等于多少土耳其新里拉 1 CAD = 6.4396 TRY 互换 1加拿大元=6.4396土耳其新里拉,1加拿大元可兑换6.4396土耳其新里拉,汇率更...
1日元等于多少人民币 2021年4月15日
日元对人民币外汇市场汇率 1日元等于多少人民币 1 JPY = 0.0599 CNY 互换 1日元=0.0599人民币,1日元可兑换0.0599人民币,汇率更新2021-04-1507:58:02 今日最新价:0.0599 ...