建设银行货币 | 单位 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元汇率 | 1 | 6.8721 | 6.8990 | 6.8232 | 6.8990 | 2016-11-18 23:13:00 |
日元汇率 | 1 | 0.062114 | 0.062588 | 0.060337 | 0.062588 | 2016-11-18 23:13:00 |
欧元汇率 | 1 | 7.2749 | 7.3238 | 7.0648 | 7.3238 | 2016-11-18 23:13:00 |
英镑汇率 | 1 | 8.4618 | 8.5255 | 8.2198 | 8.5255 | 2016-11-18 23:13:00 |
澳元汇率 | 1 | 5.0532 | 5.0912 | 4.9086 | 5.0912 | 2016-11-18 23:13:00 |
丹麦克朗 | 1 | 0.9775 | 0.9848 | 0.9495 | 0.9848 | 2016-11-18 23:13:00 |
港元汇率 | 1 | 0.8860 | 0.8893 | 0.8796 | 0.8893 | 2016-11-18 23:13:00 |
韩元汇率 | 1 | 0.005829 | 0.006039 | 0.005665 | 0.006039 | 2016-11-18 23:13:00 |
加元汇率 | 1 | 5.0710 | 5.1092 | 4.9260 | 5.1092 | 2016-11-18 23:13:00 |
挪威克朗 | 1 | 0.7990 | 0.8050 | 0.7761 | 0.8050 | 2016-11-18 23:13:00 |
瑞典克朗 | 1 | 0.7405 | 0.7461 | 0.7193 | 0.7461 | 2016-11-18 23:13:00 |
瑞士法郎 | 1 | 6.7945 | 6.8457 | 6.6002 | 6.8457 | 2016-11-18 23:13:00 |
新加坡元 | 1 | 4.8172 | 4.8534 | 4.6794 | 4.8534 | 2016-11-18 23:13:00 |
建行外汇牌价汇率查询 2022年5月10日
猜你喜欢
1人民币等于多少泰国铢 2021年4月15日
人民币对泰国铢外汇市场汇率 1人民币等于多少泰国铢 1 CNY = 4.7971 THB 互换 1人民币=4.7971泰国铢,1人民币可兑换4.7971泰国铢,汇率更新2021-04-1507:58:02 今日最新价...
1港元等于多少新西兰元 2021年4月15日
港元对新西兰元外汇市场汇率 1港元等于多少新西兰元 1 HKD = 0.1801 NZD 互换 1港元=0.1801新西兰元,1港元可兑换0.1801新西兰元,汇率更新2021-04-1507:58:02 今日最新价...
1美元等于多少日元 2021年4月15日
美元对日元外汇市场汇率 1美元等于多少日元 1 USD = 108.8910 JPY 互换 1美元=108.8910日元,1美元可兑换108.8910日元,汇率更新2021-04-1508:00:55 今日最新价:108.8910 ...
1加拿大元等于多少土耳其新里拉 2021年4月15日
加拿大元对土耳其新里拉外汇市场汇率 1加拿大元等于多少土耳其新里拉 1 CAD = 6.4396 TRY 互换 1加拿大元=6.4396土耳其新里拉,1加拿大元可兑换6.4396土耳其新里拉,汇率更...
1日元等于多少人民币 2021年4月15日
日元对人民币外汇市场汇率 1日元等于多少人民币 1 JPY = 0.0599 CNY 互换 1日元=0.0599人民币,1日元可兑换0.0599人民币,汇率更新2021-04-1507:58:02 今日最新价:0.0599 ...