交通银行外汇币种 | 单位 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 |
---|---|---|---|---|---|---|
澳元汇率 | 100 | 530.00 | 533.71 | 514.94 | 533.71 | 03:30 |
欧元汇率 | 100 | 765.31 | 770.67 | 740.35 | 770.67 | 03:30 |
英镑汇率 | 100 | 976.70 | 983.55 | 945.03 | 983.55 | 03:30 |
新西兰元 | 100 | 474.69 | 478.49 | 459.44 | 478.49 | 03:30 |
加元汇率 | 100 | 542.88 | 547.23 | 525.54 | 547.23 | 03:30 |
瑞士法郎 | 100 | 631.81 | 636.88 | 611.63 | 636.88 | 03:30 |
丹麦克郎 | 100 | 102.73 | 103.55 | 99.45 | 103.55 | 03:30 |
港元汇率 | 100 | 78.94 | 79.25 | 78.32 | 79.25 | 03:30 |
日元汇率 | 100000 | 5570.96 | 5610.09 | 5393.14 | 5610.09 | 03:30 |
韩元汇率 | 100000 | - | 598.75 | 557.15 | 598.75 | 03:30 |
澳门元 | 100 | 76.65 | 76.94 | 76.05 | 76.94 | 03:30 |
挪威克郎 | 100 | 93.61 | 94.35 | 90.62 | 94.35 | 03:30 |
菲律宾比索 | 100 | - | - | 13.21 | - | 03:30 |
瑞典克郎 | 100 | 84.06 | 84.73 | 81.38 | 84.73 | 03:30 |
新加坡元 | 100 | 476.89 | 480.71 | 461.66 | 480.71 | 03:30 |
泰铢汇率 | 100 | 18.73 | 18.87 | 18.13 | 18.87 | 03:30 |
新台币(TWD/CNY) | 100 | - | - | 19.38 | 20.98 | 03:30 |
猜你喜欢
1人民币等于多少泰国铢 2021年4月15日
人民币对泰国铢外汇市场汇率 1人民币等于多少泰国铢 1 CNY = 4.7971 THB 互换 1人民币=4.7971泰国铢,1人民币可兑换4.7971泰国铢,汇率更新2021-04-1507:58:02 今日最新价...
1港元等于多少新西兰元 2021年4月15日
港元对新西兰元外汇市场汇率 1港元等于多少新西兰元 1 HKD = 0.1801 NZD 互换 1港元=0.1801新西兰元,1港元可兑换0.1801新西兰元,汇率更新2021-04-1507:58:02 今日最新价...
1美元等于多少日元 2021年4月15日
美元对日元外汇市场汇率 1美元等于多少日元 1 USD = 108.8910 JPY 互换 1美元=108.8910日元,1美元可兑换108.8910日元,汇率更新2021-04-1508:00:55 今日最新价:108.8910 ...
1加拿大元等于多少土耳其新里拉 2021年4月15日
加拿大元对土耳其新里拉外汇市场汇率 1加拿大元等于多少土耳其新里拉 1 CAD = 6.4396 TRY 互换 1加拿大元=6.4396土耳其新里拉,1加拿大元可兑换6.4396土耳其新里拉,汇率更...
1日元等于多少人民币 2021年4月15日
日元对人民币外汇市场汇率 1日元等于多少人民币 1 JPY = 0.0599 CNY 互换 1日元=0.0599人民币,1日元可兑换0.0599人民币,汇率更新2021-04-1507:58:02 今日最新价:0.0599 ...