浦发银行外汇币种 | 中间价 | 买入价(汇) | 买入价(钞) | 卖出价 |
人民币RMB | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
台币汇率TWD | 22.59 | 22.50 | 21.80 | 23.39 |
英镑汇率GBP | 830.75 | 827.84 | 804.16 | 833.66 |
港元汇率HKD | 85.61 | 85.44 | 84.83 | 85.78 |
美元汇率USD | 672.03 | 670.74 | 665.30 | 673.37 |
瑞士法郎CHF | 677.54 | 675.16 | 655.85 | 679.92 |
新加坡元SGD | 483.63 | 481.93 | 468.15 | 485.33 |
瑞典克郎SEK | 66.75 | 66.51 | 64.61 | 66.99 |
丹麦克郎DKK | 95.51 | 95.12 | 91.68 | 96.28 |
挪威克郎NOK | 69.51 | 69.26 | 67.28 | 69.76 |
日元汇率JPY | 5,155.03 | 5,136.98 | 4,990.06 | 5,173.08 |
加元汇率CAD | 516.71 | 514.89 | 500.17 | 518.52 |
澳元汇率AUD | 467.71 | 465.33 | 452.74 | 470.09 |
马来西亚林吉特MYR | 153.57 | 152.95 | 148.65 | 154.80 |
3333 | 179.16 | 174.60 | 174.60 | 183.71 |
3434 | 3,297.73 | 3,277.28 | 3,181.32 | 3,318.18 |
3535 | 151.35 | 150.41 | 146.01 | 152.30 |
3636 | 44.53 | 44.41 | 42.24 | 50.53 |
欧元汇率EUR | 710.41 | 707.92 | 687.67 | 712.90 |
印尼盾IDR | .0462 | .046 | .0446 | .0465 |
6262 | 1.53 | 1.51 | 1.51 | 1.56 |
6464 | 2.93 | 2.91 | 2.82 | 2.94 |
6565 | 1.87 | 1.85 | 1.79 | 1.95 |
7070 | 41.62 | 41.44 | 40.95 | 42.29 |
8585 | 868.92 | 816.78 | 816.78 | 921.06 |
新西兰元NZD | 425.59 | 423.89 | 411.97 | 429.00 |
8989 | 130.18 | 124.32 | 124.32 | 136.04 |
卢布汇率RUB | 9.63 | 9.59 | 9.32 | 9.71 |
菲律宾比索PHP | 1,282.98 | 1,277.84 | 1,262.45 | 1,303.51 |
泰铢THB | 1,945.35 | 1,937.56 | 1,883.09 | 1,960.92 |
澳门元MOP | 83.06 | 82.71 | 81.72 | 84.39 |
韩币KRW | .5275 | .5252 | .5252 | .5298 |
9696 | 182.96 | 176.55 | 176.55 | 189.37 |
浦发银行外汇牌价汇率查询 2022年5月10日
猜你喜欢
1人民币等于多少泰国铢 2021年4月15日
人民币对泰国铢外汇市场汇率 1人民币等于多少泰国铢 1 CNY = 4.7971 THB 互换 1人民币=4.7971泰国铢,1人民币可兑换4.7971泰国铢,汇率更新2021-04-1507:58:02 今日最新价...
1港元等于多少新西兰元 2021年4月15日
港元对新西兰元外汇市场汇率 1港元等于多少新西兰元 1 HKD = 0.1801 NZD 互换 1港元=0.1801新西兰元,1港元可兑换0.1801新西兰元,汇率更新2021-04-1507:58:02 今日最新价...
1美元等于多少日元 2021年4月15日
美元对日元外汇市场汇率 1美元等于多少日元 1 USD = 108.8910 JPY 互换 1美元=108.8910日元,1美元可兑换108.8910日元,汇率更新2021-04-1508:00:55 今日最新价:108.8910 ...
1加拿大元等于多少土耳其新里拉 2021年4月15日
加拿大元对土耳其新里拉外汇市场汇率 1加拿大元等于多少土耳其新里拉 1 CAD = 6.4396 TRY 互换 1加拿大元=6.4396土耳其新里拉,1加拿大元可兑换6.4396土耳其新里拉,汇率更...
1日元等于多少人民币 2021年4月15日
日元对人民币外汇市场汇率 1日元等于多少人民币 1 JPY = 0.0599 CNY 互换 1日元=0.0599人民币,1日元可兑换0.0599人民币,汇率更新2021-04-1507:58:02 今日最新价:0.0599 ...