外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
澳门元 | 82.98 | 80.2 | 83.31 | 86.09 | 83.27 | 2022.05.10 10:40:57 |
澳门元 | 83 | 80.22 | 83.33 | 86.11 | 83.27 | 2022.05.10 10:39:57 |
澳门元 | 83.02 | 80.24 | 83.35 | 86.13 | 83.27 | 2022.05.10 10:39:00 |
澳门元 | 83.04 | 80.26 | 83.37 | 86.15 | 83.27 | 2022.05.10 10:38:28 |
澳门元 | 83.03 | 80.25 | 83.36 | 86.14 | 83.27 | 2022.05.10 10:37:53 |
澳门元 | 83.02 | 80.24 | 83.35 | 86.13 | 83.27 | 2022.05.10 10:36:41 |
澳门元 | 83.01 | 80.23 | 83.34 | 86.12 | 83.27 | 2022.05.10 10:35:54 |
澳门元 | 83.02 | 80.24 | 83.35 | 86.13 | 83.27 | 2022.05.10 10:34:58 |
澳门元 | 83.01 | 80.23 | 83.34 | 86.12 | 83.27 | 2022.05.10 10:33:12 |
澳门元 | 83.02 | 80.24 | 83.35 | 86.13 | 83.27 | 2022.05.10 10:33:01 |
澳门元 | 83.04 | 80.26 | 83.37 | 86.15 | 83.27 | 2022.05.10 10:32:29 |
澳门元 | 83.06 | 80.28 | 83.39 | 86.17 | 83.27 | 2022.05.10 10:32:15 |
澳门元 | 83.1 | 80.32 | 83.43 | 86.21 | 83.27 | 2022.05.10 10:31:50 |
澳门元 | 83.09 | 80.31 | 83.42 | 86.2 | 83.27 | 2022.05.10 10:30:37 |
澳门元 | 83.1 | 80.32 | 83.43 | 86.21 | 83.27 | 2022.05.10 10:30:00 |
澳门元 | 83.1 | 80.32 | 83.43 | 86.21 | 83.27 | 2022.05.10 10:30:00 |
澳门元 | 83.1 | 80.32 | 83.43 | 86.21 | 83.27 | 2022.05.10 10:30:00 |
澳门元 | 83.1 | 80.32 | 83.43 | 86.21 | 83.27 | 2022.05.10 10:29:44 |
澳门元 | 83.11 | 80.33 | 83.44 | 86.22 | 83.27 | 2022.05.10 10:28:54 |
澳门元 | 83.15 | 80.37 | 83.48 | 86.27 | 83.27 | 2022.05.10 10:28:43 |
今日澳门元对人民币汇率查询 2022年5月10日
猜你喜欢
1人民币等于多少泰国铢 2021年4月15日
人民币对泰国铢外汇市场汇率 1人民币等于多少泰国铢 1 CNY = 4.7971 THB 互换 1人民币=4.7971泰国铢,1人民币可兑换4.7971泰国铢,汇率更新2021-04-1507:58:02 今日最新价...
1港元等于多少新西兰元 2021年4月15日
港元对新西兰元外汇市场汇率 1港元等于多少新西兰元 1 HKD = 0.1801 NZD 互换 1港元=0.1801新西兰元,1港元可兑换0.1801新西兰元,汇率更新2021-04-1507:58:02 今日最新价...
1美元等于多少日元 2021年4月15日
美元对日元外汇市场汇率 1美元等于多少日元 1 USD = 108.8910 JPY 互换 1美元=108.8910日元,1美元可兑换108.8910日元,汇率更新2021-04-1508:00:55 今日最新价:108.8910 ...
1加拿大元等于多少土耳其新里拉 2021年4月15日
加拿大元对土耳其新里拉外汇市场汇率 1加拿大元等于多少土耳其新里拉 1 CAD = 6.4396 TRY 互换 1加拿大元=6.4396土耳其新里拉,1加拿大元可兑换6.4396土耳其新里拉,汇率更...
1日元等于多少人民币 2021年4月15日
日元对人民币外汇市场汇率 1日元等于多少人民币 1 JPY = 0.0599 CNY 互换 1日元=0.0599人民币,1日元可兑换0.0599人民币,汇率更新2021-04-1507:58:02 今日最新价:0.0599 ...