兑换币种 | 代码 | 最新价 | 今日最高 | 今日最低 | 开盘价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|
金价盎司对人民币汇率 | XAUCNY | 8266.9512 | 8388.334 | 8237.4307 | 8324.6221 | 8285.461 |
金价盎司对美元汇率 | XAUUSD | 1281.3005 | 1291.9996 | 1280.1 | 1291.6993 | 1292.3003 |
金价盎司对欧元汇率 | XAUEUR | 1101.882 | 1101.5625 | 1102.2816 | 1102.1827 | 1103.3046 |
金价盎司对英镑汇率 | XAUGBP | 969.8721 | 969.0869 | 969.6703 | 969.5862 | 970.509 |
金价盎司对日元汇率 | XAUJPY | 140725.3281 | 144733.25 | 139818.25 | 143635.3906 | 139120.7 |
金价盎司对澳大利亚元汇率 | XAUAUD | 1727.556 | 1750.4188 | 1716.5336 | 1719.5741 | 1732.7598 |
金价盎司对瑞士法郎汇率 | XAUCHF | 1270.4336 | 1269.201 | 1270.1619 | 1269.458 | 1271.0569 |
金价盎司对俄罗斯卢布汇率 | XAURUB | 81507.0781 | 82425.2344 | 80430.3984 | 81357.1953 | 81619.47 |
金价盎司对港币汇率 | XAUHKD | 10019.6582 | 10011.1211 | 10028.3184 | 10025.1504 | 10035.109 |
金价盎司对韩元汇率 | XAUKRW | 1413238.875 | 1418882 | 1414030.125 | 1418851.125 | 1419924.4 |
金价盎司对澳门元汇率 | XAUMOP | 10320.4141 | 10608.2578 | 10297.1035 | 10534.9932 | 10336.335 |
金价盎司对台币汇率 | XAUTWD | 38547.9609 | 38545.125 | 38515.8984 | 38547.6602 | 38575.383 |
金价盎司对南非兰特汇率 | XAUZAR | 17520.0254 | 17884.7383 | 17108.5547 | 17327.1133 | 17567.973 |
金价盎司对新加坡元汇率 | XAUSGD | 1731.1348 | 1758.0184 | 1726.6091 | 1739.8143 | 1734.3196 |
金价盎司对泰铢汇率 | XAUTHB | 41741.5547 | 41769.3359 | 41723.4297 | 41793.2773 | 41823.027 |
金价盎司对瑞典克朗汇率 | XAUSEK | 11417.4453 | 11425.7598 | 11163.2314 | 11344.4795 | 11428.062 |
金价盎司汇率(XAU)对人民币、美元和欧元换算查询
猜你喜欢
1人民币等于多少泰国铢 2021年4月15日
人民币对泰国铢外汇市场汇率 1人民币等于多少泰国铢 1 CNY = 4.7971 THB 互换 1人民币=4.7971泰国铢,1人民币可兑换4.7971泰国铢,汇率更新2021-04-1507:58:02 今日最新价...
1港元等于多少新西兰元 2021年4月15日
港元对新西兰元外汇市场汇率 1港元等于多少新西兰元 1 HKD = 0.1801 NZD 互换 1港元=0.1801新西兰元,1港元可兑换0.1801新西兰元,汇率更新2021-04-1507:58:02 今日最新价...
1美元等于多少日元 2021年4月15日
美元对日元外汇市场汇率 1美元等于多少日元 1 USD = 108.8910 JPY 互换 1美元=108.8910日元,1美元可兑换108.8910日元,汇率更新2021-04-1508:00:55 今日最新价:108.8910 ...
1加拿大元等于多少土耳其新里拉 2021年4月15日
加拿大元对土耳其新里拉外汇市场汇率 1加拿大元等于多少土耳其新里拉 1 CAD = 6.4396 TRY 互换 1加拿大元=6.4396土耳其新里拉,1加拿大元可兑换6.4396土耳其新里拉,汇率更...
1日元等于多少人民币 2021年4月15日
日元对人民币外汇市场汇率 1日元等于多少人民币 1 JPY = 0.0599 CNY 互换 1日元=0.0599人民币,1日元可兑换0.0599人民币,汇率更新2021-04-1507:58:02 今日最新价:0.0599 ...