外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 646.62 | 641.44 | 649.21 | 649.21 | 645.89 | 2016-04-30 | 10:30:00 |
美元 | 646.82 | 641.64 | 649.41 | 649.41 | 645.89 | 2016-04-29 | 22:12:09 |
美元 | 646.62 | 641.44 | 649.21 | 649.21 | 649.54 | 2016-04-28 | 21:44:06 |
美元 | 648.02 | 642.82 | 650.62 | 650.62 | 648.37 | 2016-04-27 | 22:11:54 |
美元 | 647.82 | 642.63 | 650.42 | 650.42 | 648.82 | 2016-04-26 | 22:07:36 |
美元 | 648.12 | 642.92 | 650.72 | 650.72 | 651.2 | 2016-04-25 | 22:02:09 |
美元 | 648.82 | 643.62 | 651.42 | 651.42 | 648.98 | 2016-04-24 | 10:30:00 |
美元 | 648.82 | 643.62 | 651.42 | 651.42 | 648.98 | 2016-04-23 | 10:30:00 |
美元 | 648.32 | 643.12 | 650.92 | 650.92 | 648.98 | 2016-04-22 | 22:27:54 |
美元 | 646.62 | 641.44 | 649.21 | 649.21 | 648.03 | 2016-04-21 | 22:27:06 |
美元 | 645.72 | 640.55 | 648.31 | 648.31 | 645.79 | 2016-04-20 | 22:17:58 |
美元 | 644.93 | 639.76 | 647.51 | 647.51 | 647 | 2016-04-19 | 22:12:50 |
美元 | 646.47 | 641.29 | 649.06 | 649.06 | 647.87 | 2016-04-18 | 22:27:14 |
美元 | 646.22 | 641.04 | 648.81 | 648.81 | 649.08 | 2016-04-17 | 10:30:00 |
美元 | 646.22 | 641.04 | 648.81 | 648.81 | 649.08 | 2016-04-16 | 10:30:00 |
美元 | 646.22 | 641.04 | 648.81 | 648.81 | 649.08 | 2016-04-15 | 20:45:04 |
4月30日美元兑换人民币汇率查询
相关推荐
猜你喜欢
1人民币等于多少泰国铢 2021年4月15日
人民币对泰国铢外汇市场汇率 1人民币等于多少泰国铢 1 CNY = 4.7971 THB 互换 1人民币=4.7971泰国铢,1人民币可兑换4.7971泰国铢,汇率更新2021-04-1507:58:02 今日最新价...
1港元等于多少新西兰元 2021年4月15日
港元对新西兰元外汇市场汇率 1港元等于多少新西兰元 1 HKD = 0.1801 NZD 互换 1港元=0.1801新西兰元,1港元可兑换0.1801新西兰元,汇率更新2021-04-1507:58:02 今日最新价...
1美元等于多少日元 2021年4月15日
美元对日元外汇市场汇率 1美元等于多少日元 1 USD = 108.8910 JPY 互换 1美元=108.8910日元,1美元可兑换108.8910日元,汇率更新2021-04-1508:00:55 今日最新价:108.8910 ...
1加拿大元等于多少土耳其新里拉 2021年4月15日
加拿大元对土耳其新里拉外汇市场汇率 1加拿大元等于多少土耳其新里拉 1 CAD = 6.4396 TRY 互换 1加拿大元=6.4396土耳其新里拉,1加拿大元可兑换6.4396土耳其新里拉,汇率更...
1日元等于多少人民币 2021年4月15日
日元对人民币外汇市场汇率 1日元等于多少人民币 1 JPY = 0.0599 CNY 互换 1日元=0.0599人民币,1日元可兑换0.0599人民币,汇率更新2021-04-1507:58:02 今日最新价:0.0599 ...