今天1泰国币兑换多少美金2023年3月30日
泰国币对美金汇率最新价格详情。
继续阅读今日汇率查询_最新外汇牌价_中国银行汇率查询_美元人民币汇率
泰铢对人民币汇率_泰国铢对人民币汇率走势图_人民币对泰铢汇率_泰铢兑换人民币_一泰铢等于多少人民币_泰铢对人民币汇率查询
泰国币对美金汇率最新价格详情。
继续阅读今日泰铢汇率 泰铢对人民币汇率查询 2018年10月16日 汇率换算 1泰铢 = 0.2119人民币 1人民币 = 4.72泰铢 1泰铢(THB)人民币(CNY) 更新时间:2018-10-16 09:22 数据仅供参考
继续阅读汇率查询,外汇牌价 泰铢对人民币汇率,泰币汇率查询 中国银行,100泰铢兑换人民币汇率: 日期 中间价 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 2017-12-20 星期三 20.18 20.1 19.48 20.26 20.88 2017-12-19 星期二 20.2 20.12 19.5 20.28 20.9 2017-12-
继续阅读兑换币种 汇率 前收市价 今开市价 最高价 最低价 澳元兑换泰铢汇率 24.8737 24.8966 24.8946 24.9045 24.9769 加元兑换泰铢汇率 25.2683 25.3794 25.3796 25.2825 25.4790 瑞士法郎兑换泰铢汇率 32.8881 32.9636 32.9737 32.8538 32.9639 人民币兑换泰铢汇率
继续阅读兑换币种 汇率 前收市价 今开市价 最高价 最低价 澳元兑换泰铢汇率 24.8737 24.8966 24.8946 24.9045 24.9769 加元兑换泰铢汇率 25.2683 25.3794 25.3796 25.2825 25.4790 瑞士法郎兑换泰铢汇率 32.8881 32.9636 32.9737 32.8538 32.9639 人民币兑换泰铢汇率
继续阅读兑换币种 汇率 前收市价 今开市价 最高价 最低价 澳元兑换泰铢汇率 24.6372 24.5333 24.5276 24.5337 24.5992 加元兑换泰铢汇率 25.2683 25.3794 25.3796 25.2825 25.4790 瑞士法郎兑换泰铢汇率 32.8881 32.9636 32.9737 32.8538 32.9639 人民币兑换泰铢汇率
继续阅读兑换币种 汇率 前收市价 今开市价 最高价 最低价 澳元兑换泰铢汇率 24.6372 24.5333 24.5276 24.5337 24.5992 加元兑换泰铢汇率 25.2686 25.3162 25.3084 25.3177 25.3510 瑞士法郎兑换泰铢汇率 32.8881 32.9636 32.9737 32.8538 32.9639 人民币兑换泰铢汇率
继续阅读今日泰铢对人民币汇率查询 2017年8月28日 兑换币种 代码 单位 汇率 兑换 买入价 卖出价 泰铢对人民币汇率 THB/CNY 100 0.1995 19.95 0.1995 0.2005 泰铢对美元汇率 THB/USD 100 0.0301 3.01 0.0301 0.0302 泰铢对欧元汇率 THB/EUR 100 0.0251 2.51 0.0251 0.0
继续阅读泰国汇率是多少 今日泰铢对人民币汇率查询 2017年8月21日 兑换币种 代码 单位 汇率 兑换 买入价 卖出价 泰铢对人民币汇率 THB/CNY 100 0.2002 20.02 0.2002 0.2012 泰铢对美元汇率 THB/USD 100 0.0300 3.00 0.0300 0.0301 泰铢对欧元汇率 THB/EUR 100 0.0255
继续阅读泰铢汇率换算 泰铢对人民币汇率查询 2017年8月14日 兑换币种 代码 单位 汇率 兑换 买入价 卖出价 泰铢对人民币汇率 THB/CNY 100 0.1998 19.98 0.1998 0.2008 泰铢对美元汇率 THB/USD 100 0.0300 3.00 0.0300 0.0301 泰铢对欧元汇率 THB/EUR 100 0.0253 2.53 0
继续阅读